直播間設備清單及價格
2024/6/18 17:18:57??????點擊:
帶參數清單請在表格下方下載
直播間設備清單及價格 |
|||||||
序號 | 名稱 | 參數 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 |
1 | 電腦 | 清華同方E500 | 6 | 臺 | 6500 | 39000 | |
2 | 直播桌椅 | 定做 | 6 | 套 | 2000 | 12000 | |
3 | 直播聲卡 | 艾肯 | 6 | 套 | 1600 | 9600 | |
4 | 直播話筒 | 舒爾 | 6 | 套 | 1600 | 9600 | |
5 | 手機 | 榮耀X60 | 6 | 臺 | 3000 | 18000 | |
6 | 手機穩定器 | 大疆 | 6 | 套 | 1200 | 7200 | |
7 | 直播一體機 | 西安群卓 | 6 | 套 | 19000 | 114000 | |
8 | 導播切換器 | 西安群卓 | 6 | 套 | 6800 | 40800 | |
9 | 一拖二無線領夾麥 | 小蜜蜂 | 6 | 套 | 1500 | 9000 | |
10 | 直播攝像頭 | 西安群卓 | 12 | 套 | 3800 | 45600 | |
11 | 三腳架 | 國產 | 6 | 套 | 1500 | 9000 | |
12 | 監聽音箱 | 先科 | 6 | 套 | 500 | 3000 | |
13 | 監聽耳機 | 國產 | 6 | 臺 | 100 | 600 | |
14 | 環形補光燈 | 中冠 | 6 | 套 | 600 | 3600 | |
15 | 雙色溫柔光箱 | 中冠 | 6 | 套 | 1500 | 9000 | |
16 | 背景綠幕 | 中冠 | 6 | 套 | 1000 | 6000 | |
17 | 直播間裝修與布線 | 西安群卓 | 6 | 間 | 59000 | 354000 | |
18 | 直播間貨架 | 定做 | 6 | 套 | 1800 | 10800 | |
19 | 無線路由器 | 華為 | 6 | 臺 | 500 | 3000 | |
20 | 空調 | 海爾 | 6 | 臺 | 2500 | 15000 | |
21 | 合計 | 718800 |
文件下載:20240618171852720.xls (點擊即可下載)
- 本 篇:直播間設備清單及價格
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:數字媒體實訓室建設方案 2024/6/18